Menu
Ô Tô An Sương xin giới thiệu đến quý khách hàng một loại xe tải ben đẳng cấp, hoàn toàn mới và quan trọng hơn là phù hợp với túi tiền của quý khách hàng. Dòng xe ben nhẹ này hiện tại đang rất phổ biến trên thị trường và được nhiều người ưa chuộng.
Xe ben TMT 3t5 là dòng sản phẩm của TMT với nhiều ưu điểm nổi bật về cả thiết kế lẫn công nghệ động cơ. Xe sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thân thiện với môi trường và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Xe có thiết kế nhỏ gọn, có thể di chuyển linh hoạt ở các cung đường nhỏ hẹp. Đặc biệt tải trọng 3.5 tấn cũng giúp xe di chuyển được ở nhiều tuyến đường hơn. Tất cả đã mang lại cho dòng xe ben chuyên dùng này một vị thế khác biệt so với các dòng sản phẩm xe ben cùng phân khúc khác.
Với thiết kế ngoại thất xe ben TMT ZB5035D 3T5 mẫu mã đẹp, màu sơn thu hút. Xe được thiết kế kiểu dáng khí động học giúp giảm sức gió khi di chuyển, tiết kiệm nhiên liệu.
Mặt ga lăng được thiết kế thông thoáng giúp động cơ hút không khí mát và tỏa nhiệt từ động cơ ra ngoài môi trường một cách dễ dàng.
Kính chắn gió có tầm nhìn rộng, giúp việc quan sát khi di chuyển dễ dàng hơn, phòng tránh được cái rủi ro khi tham gia giao thông.
Cụm đèn pha cho ánh sáng tốt hỗ trợ quan sát khi khách hàng di chuyển vào ban đêm.
Gương chiếu hậu của xe cho góc quan sát rộng và tầm nhìn xa, hạn chế được điểm mù phía sau và tránh được những va chạm xảy ra.
Nội thất của Ben TMT 3t5 thiết kế rộng rãi, tạo thoải mái cho lái xe.
Ghế được bọc da êm ái giúp cho tài xế dễ chịu và thoải mái. Ngoài ra, ghế ngồi điều chỉnh được 3 hướng, tạo cảm giác thoải mái cho lái xe trong quá trình sử dụng.
Vô lăng 4 chấu, gật gù có thể điều chỉnh theo ý muốn của người lái.
Đồng hồ hiển thị thiết kế đẹp mắt, thông tin hiển thị rõ ràng.
Bên trong cabin tích hợp đầy đủ các tiện ích như đài radio, điều hoà, hộc chứa đồ.
Xe Ben TMT 3.5 tấn sử dụng động cơ Quanchai 4A2-82C50 là động cơ thế hệ mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 với các đặc điểm:
Hệ thống phanh của xe được dùng cho chiếc xe này là sự kết hợp tang trống/ thủy lực, trợ lực chân không giúp cho chiếc xe vận hành an toàn khi lưu thông ở các cung đường đèo dốc hay trơn trượt do trời mưa.
Chassis của xe Ben 3 tấn 5 TMT được lồng suốt 2 lớp với dầm dọc, có sức chịu tải cao so với các mẫu xe cùng phân khúc trên thị trường.
Hệ thống bầu hút to hơn nên lọc được nhiều không khí sạch hơn, động cơ xe hoạt động tốt hơn.
Thêm nữa là hệ thống treo sau được trang bị kiểu phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực.
Nhíp sau có tổng chiều dày của lá nhíp lớn hơn nên xe có khả năng chở vượt tải.
Trọng lượng bản thân: 2545kg
Tải trọng: 3490kg
Tổng trọng lượng: 6580kg
Kích thước tổng thể (DxRxC): 4590 x 1740 x 2120mm
Kích thước lòng thùng (DxRxC): 2610 x 1550 x 640mm
Được thiết kế kích thước lớn, thùng xe ben giúp cho việc vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn trở nên dễ dàng hơn.
Thùng xe không chỉ được thiết kế để đảm bảo chất lượng cao, độ bền, không bị trầy xước biến dạng mà còn phải đảm bảo tính thẩm mỹ và giúp cho chiếc xe trở nên hài hòa với đầu cabin ở phía trước.
Đến với Ô Tô An Sương quý khách hàng sẽ mua được dòng xe ben TMT phân khúc 2t4 đến 4t5 với mức giá tốt nhất, xe ben tmt đang có nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong tháng này, hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi bạn nhé. Hoặc biết thêm chi tiết về giá lăn bánh từng dòng xe ben khách hàng vui lòng liên hệ qua >>>【HOTLINE】0932.071.797 <<< nhân viên chúng tôi sẽ báo giá tốt nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT FL6025D (FL250D) | TMT FL6035D (FL350D) | TMT FL6035D (FL450D) |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||
Mã kiểu loại | FL6025D-E5 | FL6035D-E5 | FL6045D-E5 |
Công thức bánh xe | 4×2 | ||
KHỐI LƯỢNG (kg) | |||
Khối lượng bản thân (kg) | 2510 | 2545 | 2860 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép TGGT (kg) | 2350 | 3490 | 4500 |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất (kg) | 4990 | 6165 | 7490 |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 02 | ||
KÍCH THƯỚC (mm) | |||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4590 x 1690 x 2120 | 4590 x 1740 x 2120 | 4730 x 1850 x 2150 |
Kích thước lòng thùng (mm) | 2600 x 1500 x 460 | 2610 x 1550 x 640 | 2700 x 1660 x 640 |
Khoảng cách trục (mm) | 2400 | 2400 | 2500 |
Vết bánh xe trước/ sau (mm) | 1350/1250 | 1450/ 1353 | |
Vết xe bánh sau phía ngoài (mm) | 1450 | 1585 | |
ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu loại động cơ | 4A2-82C50 | ||
Nhiên liệu, số kỳ, số xy lanh, cách làm mát, tăng áp | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, có tăng áp | ||
Dung tích động cơ (cm3) | 2270 | ||
Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay (kW)/ (v/ph) | 60/3200 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
khôngHộp số | Cơ khí; 05 số tiến + 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số | 5,526; 2,992; 1,684; 1; 0,857; iR= 5,052 | ||
Cầu trước | 2 tấn | 2 tấn | 2.5 tấn |
Cầu sau | 4,5 tấn; tỷ số truyền 5,571 | 4,5 tấn; tỷ số truyền 5,571 | 6 tấn; tỷ số truyền 5,571 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (07 lá),giảm chấn thuỷ lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (06 lá nhíp chính + 04 lá nhíp phụ) | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh chính | Tang trống | ||
Loại cơ cấu phanh | Phanh dầu (trợ lực chân không) | Phanh hơi lốc kê | |
LỐP XE | |||
Hệ thống lốp | 06 lốp + 01 lốp dự phòng; cỡ lốp 6.00-16. | 06 lốp + 01 lốp dự phòng; cỡ lốp 7.00-16. | |
ĐẶC TÍNH | |||
Hệ thống Ben | Thuỷ lực | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 75 |
Ô Tô An Sương là đại lý phân phối các dòng xe ben TMT uy tín hiện nay, với hệ thống showroom từ Bắc vào Nam, chúng tôi tin chắc rằng sẽ đảm bảo chất lượng và dịch vụ tốt nhất mang đến cho khách hàng.
Mua xe ben TMT Forland 3T5 FL6035D tại đại lý chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn tận tình chu đáo cùng đội ngũ chuyên viên nghiệp vụ cao.
Đừng bỏ lỡ cơ hội mua xe ben giá rẻ, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới:
Đường dây nóng: 0932.071.797
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT FL6025D (FL250D) | TMT FL6035D (FL350D) | TMT FL6035D (FL450D) |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||
Mã kiểu loại | FL6025D-E5 | FL6035D-E5 | FL6045D-E5 |
Công thức bánh xe | 4×2 | ||
KHỐI LƯỢNG (kg) | |||
Khối lượng bản thân (kg) | 2510 | 2545 | 2860 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép TGGT (kg) | 2350 | 3490 | 4500 |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất (kg) | 4990 | 6165 | 7490 |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 02 | ||
KÍCH THƯỚC (mm) | |||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4590 x 1690 x 2120 | 4590 x 1740 x 2120 | 4730 x 1850 x 2150 |
Kích thước lòng thùng (mm) | 2600 x 1500 x 460 | 2610 x 1550 x 640 | 2700 x 1660 x 640 |
Khoảng cách trục (mm) | 2400 | 2400 | 2500 |
Vết bánh xe trước/ sau (mm) | 1350/1250 | 1450/ 1353 | |
Vết xe bánh sau phía ngoài (mm) | 1450 | 1585 | |
ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu loại động cơ | 4A2-82C50 | ||
Nhiên liệu, số kỳ, số xy lanh, cách làm mát, tăng áp | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, có tăng áp | ||
Dung tích động cơ (cm3) | 2270 | ||
Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay (kW)/ (v/ph) | 60/3200 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
khôngHộp số | Cơ khí; 05 số tiến + 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số | 5,526; 2,992; 1,684; 1; 0,857; iR= 5,052 | ||
Cầu trước | 2 tấn | 2 tấn | 2.5 tấn |
Cầu sau | 4,5 tấn; tỷ số truyền 5,571 | 4,5 tấn; tỷ số truyền 5,571 | 6 tấn; tỷ số truyền 5,571 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (07 lá),giảm chấn thuỷ lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (06 lá nhíp chính + 04 lá nhíp phụ) | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh chính | Tang trống | ||
Loại cơ cấu phanh | Phanh dầu (trợ lực chân không) | Phanh hơi lốc kê | |
LỐP XE | |||
Hệ thống lốp | 06 lốp + 01 lốp dự phòng; cỡ lốp 6.00-16. | 06 lốp + 01 lốp dự phòng; cỡ lốp 7.00-16. | |
ĐẶC TÍNH | |||
Hệ thống Ben | Thuỷ lực | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 75 |
TMT Motors và các hãng xe thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã chủ động lên kế hoạch đầu tư, nâng cấp các thiết bị và công nghệ cho các mẫu xe để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5. Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng […]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản […]
Copyright © 2023. All rights reserved.